一至三年級評估內容 | 四至五年級評估內容 | 六年級評估內容 |
一至三年級評估內容
第一段考 | 第二段考 | 年終考 | ||||
中文 | 閱讀 | 75% | 閱讀(P1) 閱讀(P2-3) |
54% 50% |
閱讀(P1) 閱讀(P2-3) |
54% 50% |
寫作 | 25% | 寫作 | 25% | 寫作 | 25% | |
/ | / | 說話 | 8% | 說話 | 8% | |
/ | / | 聆聽(P1) 聆聽及視聽(P2-3) |
8% 12% |
聆聽(P1) 聆聽及視聽(P2-3) |
8% 12% |
|
/ | / | 進展性評估 (默書) | 5% | 進展性評估(默書) | 5% | |
英文 | / | / | 聆聽 | 10% | 聆聽 | 10% |
/ | / | 說話 | 10% | 說話 | 10% | |
/ | / | 閱讀評估 | 5% | 閱讀評估 | 5% | |
讀寫考卷 | 90% | 讀寫考卷 | 60% | 讀寫考卷 | 60% | |
進展性評估 | 10% | 進展性評估 | 15% | 進展性評估 | 15% | |
數學 | 計算考卷 | 94% | 計算考卷 | 94% | 計算考卷 | 90% |
進展性評估 | 6% | 進展性評估 | 6% | 探究活動 | 10% | |
常識 | 學習表現評估(P1) | 100% | 學習表現評估(P1) | 100% | 學習表現評估(P1) 考卷(P1) |
50% 50% |
學習表現評估(P2-3) 考卷(P2-3) |
10% 90% |
學習表現評估(P2-3) 考卷(P2-3) |
10% 90% |
學習表現評估(P2-3) 考卷(P2-3) |
10% 90% |
|
普通話 | 說話 | 30% | ||||
聆聽 | 30% | |||||
語音知識 | 30% | |||||
進展性評估 | 10% | |||||
電腦 | P1-2 全年進展性評估 | |||||
持續性評估(P3) | 40% | 持續性評估(P3) | 40% | 持續性評估(P3) | 40% | |
實作或考卷(P3) | 60% | 實作或考卷(P3) | 60% | 實作或考卷(P3) | 60% | |
音樂 | 樂理 聆聽測試 |
50% | 專題研習 | 40% | 樂理 聆聽測試 |
50% |
實科測試 (歌唱) |
30% | 實科測試 (小組合唱 / 合奏) |
30% | 實科測試 (歌唱 / 木笛) |
30% | |
多元工作紙 | 20% | 課堂表現 | 10% | 多元工作紙 | 20% | |
同儕評估 | 5% | |||||
聆聽 | 15% | |||||
倫宗 | 課業表現 | 40% | 課業表現 | 60% | 課業表現 | 60% |
課堂表現 | 60% | 課堂表現 | 40% | 課堂表現 | 40% | |
體育 | 體適能 耐力跑 手握力 |
30% | 體適能 坐地前伸 仰臥起坐 |
30% | 考卷 | 30% |
持續性評估 (學習態度) |
10% | 持續性評估 (學習態度) |
10% | 持續性評估 (學習態度) |
10% | |
學習表現評估 (工作紙) |
15% | 學習表現評估 (工作紙) |
15% | 學習表現評估 (工作紙) |
15% | |
運動技能 | 45% | 運動技能 | 45% | 運動技能 | 45% | |
視藝 | 平日習作 | 90% | 平日習作 | 90% | 平日習作 | 90% |
學習態度 (持續性評估) |
10% | 學習態度 (持續性評估) |
10% | 學習態度 (持續性評估) |
10% | |
*一、二年級倫理宗教科不設考試 *一、二年級電腦科只於第三段考試顯示成績 |